Metaal Miniatuurgelijkstroom-Ontvezelmachine 25mm van de Motor met drijfwerkveger Geborstelde gelijkstroom-Motor met Versnellingsbak
Contact Persoon : Enya
Telefoonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min. bestelaantal : | 500 | Verpakking Details : | 100pcs per karton of als verzoek |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | 10-12 werkdagen | Betalingscondities : | D/P, T/T, Western Union, L/C |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE ROHS | Modelnummer: | DC1518-15GB |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Voltage: | 5V of per verzoek | Motorgrootte: | Φ15.5*L18.6mm |
|---|---|---|---|
| Geschatte Snelheid: | 44-253rpm of pas aan | Geschatte torsie: | 119g-600g of per verzoek |
| Versnellingsbakgrootte: | 15.5*11mm | Productnaam: | minitoestelmotor, de aangepaste motor van 5v micro |
| Materiaal: | Metaalversnellingsbak | Toepassing: | de motor van de drukpen, slim huis |
| Markeren: | 15mm Micro Aangepaste Motor,De Aangepaste Motor van het vingerafdrukslot Micro,Drukpen geborstelde gelijkstroom aangepaste motor |
||
Productomschrijving
16mm 15mm van de het Toestelmotor van het Vingerafdrukslot de Mini 3D Druk Pen Dc Gear Brush Motor
Inleiding:
De Grootte van de toestelmotor: Φ15.5*L29.6mm;
Voltage: Gelijkstroom 3V, 5V, 6V, 9V, of vanaf verzoek
Snelheid: Klantgericht
Toepassing: Het toestelmotor van de drukpen, het toestelmotor van Secore gelijkstroom
| MODEL | VOLTAGE | GEEN LADING | BIJ MAXIMUMefficiency | BOX | Toestellengte (L1) | Passende motor | Motorlengte (L2) | |||||
| SPEED T/min |
HUIDIG mA |
SPEED T/min |
TORSIE mN.m |
HUIDIG A |
MACHT W |
TORSIE mN.m |
HUIDIG A |
mm | Model | mm | ||
| DC1518-15GB | 5 | 321 | 70 | 253 | 11.6 | 0,2 | 0,31 | 55.8 | 0,8 | 11 | Gelijkstroom-1518 | 18.6 |
| DC1518-15GB | 5 | 189 | 70 | 149 | 19.8 | 0,2 | 0,31 | 94.8 | 0,8 | 11 | Gelijkstroom-1518 | 18.6 |
| DC1518-15GB | 5 | 117 | 70 | 92 | 28.9 | 0,2 | 0,28 | 138.9 | 0,8 | 11 | Gelijkstroom-1518 | 18.6 |
| DC1518-15GB | 5 | 74 | 70 | 58 | 45.7 | 0,2 | 0,28 | 219.2 | 0,8 | 11 | Gelijkstroom-1518 | 18.6 |
| DC1518-15GB | 5 | 63 | 70 | 50 | 53.6 | 0,2 | 0,28 | 256.7 | 0,8 | 11 | Gelijkstroom-1518 | 18.6 |
| DC1518-15GB | 5 | 56 | 70 | 44 | 60.4 | 0,2 | 0,28 | 290.2 | 0,8 | 11 | Gelijkstroom-1518 | 18.6 |
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in