Geborstelde Motor 1625 van 7570rpm 3.7V Coreless Koolborstelmotor
Contact Persoon : Enya
Telefoonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min. bestelaantal : | 100 | Prijs : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | 20pcs per karton of als verzoek | Levertijd : | 7-10 werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T, D/A | Levering vermogen : | 100000PCS PER MAAND |
| Plaats van herkomst: | Guangdong | Merknaam: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE ROHS | Modelnummer: | Sc-CL4370 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nominale spanning: | 24V | Geschatte Macht: | 150W |
|---|---|---|---|
| Geschatte Torsie: | 0.089N.m | Geschatte Snelheid: | 12000RPM |
| Geschatte Stroom: | 8.8A | Grootte (diameter * lengte): | 43mm * 70mm |
| Productnaam: | de coreless motor van 43 mm, 4370 coreless bldcmotor | Gebruik: | Machtshulpmiddel, robot, hoge precisiemachine, tatoegeringspen |
| Markeren: | De Motor van PMDC Coreless Gelijkstroom,de Motor van 12000rpm Coreless Gelijkstroom,6mm Schachtgelijkstroom Brushless Motor |
||
Productomschrijving
43mm*70mm Coreless Gelijkstroom de Smart device van For High Level van de Motorfabrikant met Lange Schacht en zaalsensor
Assortiment:
Producttype: Corelesspmdc Motor
| Motor modelnr. | Sc-cl4370-1 | Sc-cl4370-2 | Sc-cl4370-3 | |
| In Nomimal | ||||
| Nominaal voltage | V/DC | 12 | 24 | 36 |
| Nominale snelheid | T/min | 9200 | 17120 | 25720 |
| Nominale stroom | A | 15.8 | 18.1 | 26.3 |
| Nominale Torsie | mNm | 154.4 | 189.2 | 273.1 |
| Vrije Lading | ||||
| Geen ladingssnelheid | T/min | 11500 | 21400 | 32150 |
| Geen ladingsstroom | mA | 266 | 330 | 650 |
| In Max Efficiency | ||||
| Maximum efficiency | % | 88.7 | 88.2 | 86.3 |
| Snelheid | T/min | 10868 | 20116 | 30221 |
| Huidig | A | 4.5 | 5.7 | 8.4 |
| Torsie | mNm | 42.5 | 56.8 | 81.9 |
| Bij Maximum outputmacht | ||||
| Maximum outputmacht | W | 232.4 | 530 | 1149.3 |
| Snelheid | T/min | 5750 | 10700 | 3150 |
| Huidig | A | 39.1 | 44.7 | 64.8 |
| Torsie | mNm | 386 | 473 | 682.8 |
| Bij box | ||||
| huidig | A | 78 | 89 | 129 |
| torsie | mNm | 771.9 | 946.1 | 1365.5 |
| Motorconstanten | ||||
| Eindweerstand | Ω | 0,15 | 0,27 | 0,28 |
| Eindinductantie | MH | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| Torsieconstante | mNm/A | 9.93 | 10.67 | 10.64 |
| Snelheidsconstante | rpm/V | 958.3 | 891.7 | 893.1 |
| Snelheid/torsieconstante | t/min/mNm | 14.9 | 22.6 | 23.5 |
| Mechanische tijdsconstante | Mej. | 6.2 | 9.4 | 9.8 |
| Rotorinertie | g.cm2 | 39.6 | 39.6 | 39.6 |
| Aantal poolparen | 1 | |||
| Aantal fasen | 3 | |||
| gewicht van motor | g | 352 | ||
| Typisch geluidsniveau | dB | ≤45 | ||
Ga Uw Bericht in