600mA Brushless Post BLDC Coreless van de Toestelmotor 5G met Reductiemiddel
Contact Persoon : Enya
Telefoonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Min. bestelaantal : | 100 | Prijs : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 100pcs per karton of als verzoek | Levertijd : | 15-18 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, D/A | Levering vermogen : | 100000pcs per maand |
Plaats van herkomst: | Shenzhen | Merknaam: | SECORE |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | Sc3158-GB |
Gedetailleerde informatie |
|||
Geschatte Snelheid: | 30rpm of andere opties | Nominale spanning: | 12V |
---|---|---|---|
Geschatte Torsie: | 19kg.cm of als verzoek | motorafmeting: | 31*58mm |
het gewicht van de toestelmotor: | 320g | sleutelwoord: | 31mm 30rpm planetarische toestelmotor |
Typische toepassing: | vensteropener, robot, automatisch apparaat | reductiemiddelengrootte: | 32mm diameter * facultatieve lengte |
Hoog licht: | 30rpm Planetarische het Toestelmotor van gelijkstroom,Motor van het robotgelijkstroom de Planetarische Toestel,32mm Motor van de Reductiemiddelen de Planetarische Versnellingsbak |
Productomschrijving
Duurzame Planetarische het Toestelmotor 31mm van de Vensteropener met Torsie Met lage snelheid en Grote
Hoofdlijnen:
SC3158 MOTORparameters:
Modelaantal | VOLTAGE | GEEN LADING | BIJ MAXIMUMefficiency | BOX | |||||
GESCHAT | SPEED | HUIDIG | SPEED | HUIDIG | TORSIE | Output | TORSIE | HUIDIG | |
VDC | ±10% r/min | A | ±10% r/min | A | g.cm | W | g.cm | A | |
Sc-3158-GB | 12 | 8000 | 0,25 | 6900 | 1 | 0,06 | 4.3 | 900 | 6 |
Sc-3158-GB | 24 | 8000 | 0,15 | 6900 | 0,5 | 0,12 | 8.6 | 1000 | 3.5 |
SC3158-12GB DE PARAMETERS VAN DE TOESTELmotor:
12V TOESTELmotor PARAMAETERS | ||||||||||||||
toestelverhouding | 3.4 | 4.6 | 11.2 | 15.5 | 21.5 | 37.7 | 52.1 | 72.1 | 99.6 | 126.4 | 174.7 | 241.6 | 334.1 | 461.9 |
zonder commissie Snelheid (t/min) | 2386 | 1726 | 712 | 515 | 372 | 212 | 153 | 111 | 80 | 63 | 46 | 33 | 24 | 17 |
zonder commissie huidig (a) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
geschatte Snelheid (t/min) | 1786 | 1361 | 580 | 417 | 312 | 181 | 136 | 94 | 73 | 52 | 40 | 31 | 20 | 16 |
geschatte Torsie (kg.cm) | 0,52 | 0,56 | 1.33 | 2.05 | 2.3 | 4.2 | 5 | 7.13 | 8.35 | 14.5 | 14.9 | 19.8 | 32.6 | 33.1 |
geschatte stroom (t/min) | 1.83 | 1.4 | 1.42 | 1.48 | 1.31 | 1.33 | 1.05 | 1.17 | 1.18 | 1.61 | 1.34 | 1.14 | 1.51 | 1.18 |
box huidig (a) | 5.78 | 5.17 | 6 | 5.49 | 5.66 | 5.77 | 5.76 | 5.32 | 5.43 | 5.42 | geen toegestaan blokkeren | |||
boxtorsie (kg.cm) | 2 | 2.5 | 5.7 | 7.8 | 10 | 20 | 27.28 | 35 | 47 | 54 | ||||
L lengte mm | 23.2 | 29.8 | 36.4 | 43 | ||||||||||
gewicht g | 230 | 260 | 290 | 320 |
Ga Uw Bericht in