Shaftgear van 4.4A 260rpm Dubbele Motor Hoge Torsie voor PTZ-Camera
Contact Persoon : Enya
Telefoonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min. bestelaantal : | 100 | Prijs : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | 500 stuks per doos of als verzoek | Levertijd : | 15-20 werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T, D/A | Levering vermogen : | 100000 stuks per maand |
| Plaats van herkomst: | SHENZHEN | Merknaam: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ROHS | Modelnummer: | DC38-2964 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nominale spanning: | 6V | Geen ladingssnelheid: | 7r/min |
|---|---|---|---|
| Nominale snelheid: | 5 tpm | Nominaal koppel: | 10kg.cm ( 1N.m ) |
| versnellingsbak grootte: | 38*64*13mm | Motorgrootte: | 20*32mm |
| Motortype: | borstel of borstelloze motor | Typische applicatie: | verkooprobot, smart home |
| Hoog licht: | vierkante platte reductiemotor,1N.m wormwielmotor,5RPM DC reductiemotor |
||
Productomschrijving
6v vierkante platte reductiemotor 1Nm wormwielmotor voor verkooprobot
Secore DC2032/180 borstelmotor Hoofdparameters ter referentie:
| MODEL# | Spanning VDC |
GEEN LADING | BIJ LADING | KRAAM | |||||
| SNELHEID | HUIDIG | SNELHEID | HUIDIG | KOPPEL | KOPPEL | HUIDIG | STROOM | ||
| ±10% omw/min | mA | ±10% omw/min | mA | g.cm | g.cm | EEN | W | ||
| DC2032 | 12 | 12500 | 100 | 10400 | 500 | 35 | 210 | 2.5 | 6.7 |
| 6 | 7000 | 90 | 5500 | 450 | 20 | 85 | 1.9 | 1.5 | |
Motor met reductiekast belangrijkste parameters ter referentie:
| MODEL# | DC38-2964 | Vrije laadsnelheid | Nominale snelheid | Nominaal koppel | Stall koppel |
| Spanning | 12V | R/Min | R/Min | kg.cm | kg.cm |
| Overbrengingsverhouding | 131 | 95 | 77 | 1.5 | 8 |
| 756 | 17 | 14 | 8 | 45 | |
| 1012 | 12 | 10 | 10 | 50 | |
| 1519 | 7.9 | 6.5 | 10 | 80 |
| MODEL# | DC38-2964 | Vrije laadsnelheid | Nominale snelheid | Nominaal koppel | Stall koppel |
| Spanning | 6V | R/Min | R/Min | kg.cm | kg.cm |
| Overbrengingsverhouding | 131 | 53 | 42 | 1.2 | 8 |
| 756 | 9 | 7 | 8 | 35 | |
| 1012 | 7 | 5 | 10 | 50 | |
| 1519 | 4.6 | 3.6 | 10 | 80 |
Motor montage maten en assen opties:
![]()
Ga Uw Bericht in