Geborstelde Motor 1625 van 7570rpm 3.7V Coreless Koolborstelmotor
Contact Persoon : Enya
Telefoonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min. bestelaantal : | 10 | Prijs : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | 50pcs per karton of als verzoek | Levertijd : | 7-10 werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T, D/A | Levering vermogen : | 100000PCS PER MAAND |
| Plaats van herkomst: | shenzhen | Merknaam: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE ROHS | Modelnummer: | Sc-CL1320 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nominale spanning: | 12V | Geschatte Macht: | 1.5w |
|---|---|---|---|
| Geschatte Torsie: | 0.72mN.m | Geschatte Snelheid: | 11100 t/min |
| Geschatte Stroom: | 0.097A | Diameter*length: | 13mm * 20mm |
| Productnaam: | Corelessmotor, Borstelgelijkstroom coreless motor | Toepassing: | tandmateriaal, tatoegeringsmachine, RC-stuk speelgoed |
| Hoog licht: | de Motor van 1.5W Coreless gelijkstroom,1320 Coreless gelijkstroom Motor,12V borstel Mini Coreless Motor |
||
Productomschrijving
Lichtgewichtmini coreless motor 1320, 12V-de Tandmotor van Coreless van de Hoge snelheidsborstel
Zeer belangrijke Specificaties:
| Motor modelnr. | CL1320-01 | CL1320-02 | CL1320-03 | CL1320-04 | |
| In Nomimal | |||||
| Nominaal voltage | V/DC | 3.7 | 6 | 12 | 24 |
| Nominale snelheid | T/min | 7501 | 9500 | 10300 | 9500 |
| Nominale stroom | A | 0,284 | 0,357 | 0,133 | 0,073 |
| Nominale Torsie | mNm | 0,89 | 1.5 | 1.13 | 1.88 |
| Vrije Lading | |||||
| Geen ladingssnelheid | T/min | 9510 | 12100 | 13130 | 12100 |
| Geen ladingsstroom | A | 0,036 | 0,03 | 0,015 | 0,02 |
| In Max Efficiency | |||||
| Maximum efficiency | % | 71 | 71 | 70 | 69 |
| Snelheid | T/min | 8181 | 10330 | 11180 | 10210 |
| Huidig | A | 0,214 | 0,264 | 0,095 | 0,061 |
| Torsie | mNm | 0,66 | 1.05 | 0,73 | 0,92 |
| Bij Maximum outputmacht | |||||
| Maximum outputmacht | W | 1.2 | 2.3 | 1.6 | 1.9 |
| Snelheid | T/min | 4761 | 6100 | 6550 | 6100 |
| Huidig | A | 0,72 | 0,82 | 0,34 | 0,17 |
| Torsie | mNm | 2.4 | 3.8 | 2.7 | 2.97 |
| Bij box | |||||
| huidig | A | 1.32 | 1.64 | 0,62 | 0,34 |
| torsie | mNm | 4.58 | 7.42 | 5.05 | 5.95 |
Afmeting
![]()
Prestatieskromme:
![]()
Ga Uw Bericht in