
1800W maak Brushless Motor Onderwaterip65 Anticorrosieve gelijkstroom BLDC Motor waterdicht
Contact Persoon : Enya
Telefoonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Min. bestelaantal : | 20 | Prijs : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 50pcs per karton of als verzoek | Levertijd : | 10-12 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, D/A | Levering vermogen : | 10000pcs per maand |
Plaats van herkomst: | Shenzhen | Merknaam: | SECORE |
---|---|---|---|
Certificering: | CE ROHS | Modelnummer: | Bls-4250 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Het werkvoltage: | 11.1V-36V | KV: | 500-820KV |
---|---|---|---|
Geschatte torsie: | 12N.m | Motorgrootte: | 42*50mm (diameter*length) |
Schacht: | 5*20mm | Maximum macht: | 560W |
Duw: | 2800g | Typische toepassing: | De vliegtuigen van RC quadcopter, autoped, rc auto |
Hoog licht: | 560KV Brushless Motor,Brushless Motor van Quadcoptervliegtuigen,11.1V buitenrotorbldc Motor |
Productomschrijving
de Weerstands Brushless Motor Op hoge temperatuur van 11.1V 560KV voor de Vliegtuigen van Afstandsbedieningquadcopter
Specificatie van Brushless outrunnermotor van Secore BLS4250 voor pruner:
Bls-4250 brushless motor, geschikt voor Afstandsbediening dualcopter quadcopter Vliegtuigen, RC-auto, autoped enz.
Motordiameter: 42mm hoogte 50mm, Schachtdiameter 5mm
Motor Modelaantal | Bls-4250 | Afmeting | 42*50mm |
(diameter * lengte) | |||
Motortype | De motor van de EG | Rotor | externe rotor |
Motornaam | RC vliegtuigenmotor | Hasssensor | geen (facultatief) |
Nominale spanning | 11.1V-36V | KV (RPM/V) | 500-820kv of douane |
maximum lipocel | 3-6S | Outputschacht | 5mm OD |
Maximum macht | 560W | gewicht | 0.208kg |
Geteste prestaties:
model 4250-2 | kv: 720 | geen ladingsstroom: 2.5A | |||
geteste peddel | testvoltage | geladen stroom | geladen snelheid | duw | opmerking |
12*6 | 11.1 | 19.1 | 6988 | 1.15 | |
14.8 | 30.5 | 8670 | 1.9 | ||
18.5 | 44.5 | 9960 | 2.5 | 106℃/10mn | |
13*6.5 | 11.1 | 25.3 | 6444 | 1.62 | |
14.8 | 42 | 8040 | 2.4 | 106℃/jaren '60 | |
18.5 | 56.6 | 9000 | 3.25 | ||
14*7 | 11.1 | 29.6 | 6109 | 1.65 | |
14.8 | 48 | 7449 | 2.8 | 111℃/5mn | |
18.5 | 61 | 8166 | 3.45 |
model 4250-1 | kv: 820 | geen ladingsstroom: 3.2A | |||
geteste peddel | testvoltage | geladen stroom | geladen snelheid | duw | opmerking |
11*5.5 | 11.1 | 20.7 | 7909 | 1.1 | |
14.8 | 33.7 | 9959 | 1.8 | ||
18.5 | 50 | 11675 | 2.85 | ||
12*6 | 11.1 | 27.2 | 7449 | 1.2 | |
14.8 | 45.8 | 9300 | 2.35 | 88℃/10mn | |
18.5 | 59.8 | 10336 | 2.9 | ||
13*6.5 | 11.1 | 34.7 | 6904 | 1.75 | |
14.8 | 56 | 8369 | 2.45 | 120℃/10mn | |
18.5 | 70 | 9330 | 3.3 |
Ga Uw Bericht in