
Geborstelde Motor 1625 van 7570rpm 3.7V Coreless Koolborstelmotor
Contact Persoon : Enya
Telefoonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Min. bestelaantal : | 10 | Prijs : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 50pcs per karton of als verzoek | Levertijd : | 7-10 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, D/A | Levering vermogen : | 100000PCS PER MAAND |
Plaats van herkomst: | shenzhen | Merknaam: | SECORE |
---|---|---|---|
Certificering: | CE ROHS | Modelnummer: | Sc-CL612 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Nominale spanning: | 3.7V | Geschatte Macht: | 0.35W |
---|---|---|---|
Geschatte Torsie: | 13N.m | Geschatte Snelheid: | 28100rpm |
Geschatte Stroom: | 0.65A | Diameter*length: | 6mm * 12mm |
Productnaam: | coreless Borstelgelijkstroom motor | Toepassing: | Tandenborstel, Gezichtsreinigingsmiddel, Sonic Motor |
Markeren: | 28100rpm tandenborstel Trillende Motor,0.35W tandenborstel Trillende Motor,6mm Coreless Motor |
Productomschrijving
3.7V 6mm minicoreless-Motor, Micro- Trillende Tandenborstelmotor, Gezichtsreinigingsmiddelenmotor
Zeer belangrijke Specificaties:
Cl0612-1 | Cl0612-2 | ||
Nominale spanning | V | 3.7 | 3.7 |
Geen ladingssnelheid | t/min | 28000 | 63000 |
Geen ladingsstroom | A | 0,041 | 0,11 |
Snelheidsconstante | rmp/V | 7620 | 16837 |
Torsieconstante | g.cm/A | 12 | 5.5 |
Output (maximum efficiency) | W | 0,35 | 0,89 |
Torsie (maximum efficiency) | g.cm | 1,445 | 1,621 |
Snelheid (maximum efficiency) | t/min | 22610 | 51720 |
Huidig (maximum efficiency) | A | 0,172 | 0,371 |
Boxstroom | A | 0,64 | 1.9 |
Boxtorsie | g.cm | 9.2 | 9.7 |
Maximum efficiency | % | 57 | 66 |
Gewicht | g | 1.5 | 1.5 |
Productdimensies:
Prestatieskromme:
Typische Toepassing:
Ga Uw Bericht in