Geborstelde Motor 1625 van 7570rpm 3.7V Coreless Koolborstelmotor
Contact Persoon : Enya
Telefoonnummer : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Min. bestelaantal : | 100 | Prijs : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | 200pcs per karton of als verzoek | Levertijd : | 6-10 werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T, D/A | Levering vermogen : | 100000pcs per Maand |
| Plaats van herkomst: | Shenzhen | Merknaam: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE ROHS ISO9901 | Modelnummer: | Sc-CL2856 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nominale spanning: | 24V | Geschatte Macht: | 74W |
|---|---|---|---|
| Geschatte torsie: | 45.6mN.m of als verzoek | Geschatte Snelheid: | 15000rpm |
| Geschatte stroom: | 3.87A of als verzoek | Grootte (diameter * lengte): | 28*56mm |
| productnaam: | 28mm de EG coreless motor, 2856 coreless BLDC motor | Gebruik: | schoonheidsmateriaal, machtshulpmiddel, tatoegeringspen, tatoegeringsapparaat |
| Markeren: | De lage Motor van EMI Coreless gelijkstroom,28mm Coreless gelijkstroom Motor,Hoog Beëindigen de EG Mini Coreless Motor |
||
Productomschrijving
Aangepaste Lage EMI Coreless Motor 28mm, High-End de Motor Coreless van de EG zonder het Vervalsen
Technische parameter:
| Motorgegevens | Motor modelnr. | ||
| Waarden bij nominale spanning | Sc-CL2856 | ||
| In Nomimal | Nominaal voltage | V/DC | 24 |
| Nominale snelheid | T/min | 14940 | |
| Nominale stroom | A | 3.87 | |
| Nominale Torsie | mNm | 45.76 | |
| Vrije lading | Geen ladingssnelheid | T/min | 18000 |
| Geen ladingsstroom | mA | 240 | |
| In Max Efficiency | Maximum efficiency | % | 80 |
| Snelheid | T/min | 16290 | |
| Huidig | A | 2,271 | |
| Torsie | mNm | 25.6 | |
| Bij Maximum outputmacht | Maximum outputmacht | W | 126.9 |
| Snelheid | T/min | 9000 | |
| Huidig | A | 10.93 | |
| Torsie | mNm | 134.6 | |
| Bij Box | huidig | A | 21.62 |
| torsie | mNm | 269.2 | |
| Motorconstanten | Motorconstanten | Ω | 1.11 |
| Eindweerstand | MH | 0,12 | |
| Torsieconstante | mNm/A | 12.59 | |
| Snelheidsconstante | rpm/V | 750 | |
| Snelheid/torsieconstante | t/min/mNm | 66.9 | |
| Mechanische tijdsconstante | Mej. | 4.25 | |
| Rotorinertie | g.cm ² | 6.06 | |
| Aantal poolparen | 1 | ||
| Aantal fasen | 3 | ||
| gewicht van motor | 0 | ||
| Typisch geluidsniveau | ≤50 | ||
Ga Uw Bericht in